Bột thực phẩm chất lượng cao Cmc Natri Carboxymethyl Cellulose
Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| tên sản phẩm | Sodium Carboxymethyl Cellulose |
| Ngày hết hạn | 2 năm |
| Mục | Sự chỉ rõ |
| Ngoại thất vật lý | Bột trắng hoặc hơi vàng |
| Độ nhớt (1%, mpa.s) | 1000-1500 |
| Mức độ thay thế | 0,65-0,95 |
| PH (25 ° C) | 6,5-8,5 |
| Độ ẩm (%) | 8.0Max |
| Độ tinh khiết (%) | 99,5 triệu |
| Lưới thép | 99% vượt qua 80mesh |
| Kim loại nặng (Pb), ppm | 10Max |
| Sắt, ppm | 2Max |
| Asen, ppm | 3Max |
| Chì, ppm | 2Max |
| Thủy ngân, ppm | 1 triệu |
| Cadmium, ppm | 1 triệu |
| Tổng số mảng | 500 / g Tối đa |
| Men & Khuôn mẫu | 100 / g Tối đa |
| E coli | Nil / g |
| Vi khuẩn Coliform | Nil / g |
| Salmonella | Không / 25g |
Trước: 2022 Bán nóng Kappa Carrageenan / Iota Carrageenan Powder Tiếp theo: Phụ gia thực phẩm Giá tốt nhất Bột gelatin kho thông thường