Phụ gia thực phẩm Cấp thực phẩm Chất bảo quản Bột pha lê trắng không màu Bột axit sorbic
Hình ảnh sản phẩm
Thông số chi tiết
| Axit sorbic | ||
| mục | FCCIv | GB1905-200o |
| Nội dung (cơ sở khô)% | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 |
| Phạm vi nóng chảy | 132-135 | 132-135 |
| Dư lượng khi đánh lửa | 0,2 | 0,2 |
| Kim loại nặng (như pb) | 0,001 | 0,001 |
| Thạch tín | 0,0002 | 0,0002 |
| Nước uống | 0,5 | 0,5 |







