Phụ gia thực phẩm Giá tốt nhất Bột gelatin kho thông thường
Hình ảnh sản phẩm
Thông số chi tiết
| Bột gelatin | |
| Màu sắc | vàng nhạt hoặc trắng nhạt |
| Tạp chất | Không có tạp chất exogenours có thể nhìn thấy |
| Kích thước | lưới thép |
| Sức mạnh thạch(6,67% 10 ° C) | 250 ± 10 độ nở |
| Độ nhớt(16,67%, 40ºC) | 4-8 ° E |
| Minh bạch | ≥350MM |
| PH(Dung dịch 5%) | 5-7 |
| Tro(%) | ≦ 2,0% |
| Độ ẩm (%) | ≦ 14% |
| Asen (As) | ≦ 1 mg / kg |
| Chrome (Cr) | ≦ 2 mg / kg |
| Chì (Pb) | ≦ 1,5 mg / kg |
| Prexide (H2O2) | ≦ 10 mg / kg |
| SO2 | ≦ 30 ppm |
| Tổng số tấm | ≦ 1000 cfu / g |
| Coliforms | ≦ 10 cfu / g |
| Salmonella | Vắng mặt trong 25g |
| E coli | Vắng mặt trong 25g |







