รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
| สิ่งของ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ |
| รูปร่าง | จากขาวเป็นเหลืองอ่อน | สอดคล้อง |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | สอดคล้อง |
| ความชื้น (105 ℃,4 ชม.) | ≤ 22% | 11.50% |
| ขนาดอนุภาค | 90% ผ่าน 100 เมช | สอดคล้อง |
| รวมเถ้า | ≤ 6.5% | 0.45% |
| เถ้าที่ไม่ละลายในกรด | ≤0.5% | <0.5% |
| สารที่ไม่ละลายน้ำ | ≤ 1% | 0.50% |
| ความแรงของเจล | ≥800 ก./ซม.² | 850 |
| PH | 5-8 | 6.3 |
| เป็น (มก./กก.) | ≤ 3 | < 3 |
| Pb (มก./กก.) | ≤ 5 | < 5 |
| โลหะหนัก (As pb) | ≤20มก./กก. | <20 มก./กก. |
| แป้ง | ไม่มีสีฟ้า | แอคคอร์ด |
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤ 5000 cfu/g | < 4700 cfu/g |
| Escherichia Coli | < 30 MPN / 100g | < 30 MPN / 100g |
| บทสรุป | ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน E406 ถือว่าผ่านเกณฑ์ |
ก่อนหน้า: คุณภาพสูงราคาดีที่สุดขายส่ง Natural Sweetener Xylitol Powder ต่อไป: 2022 ขายดีคัปปาคาราจีแนน/ไอโอต้าคาราจีแนนผง