Hydrolysed Collagen Peptides Powder Supplement D-Biotin Powder
รูปภาพสินค้า
 
 พารามิเตอร์รายละเอียด
|   รายการทดสอบ  |    มาตรฐาน  |    ผงผลึกสีเหลือง  |  
|   รูปร่าง  |    ผงผลึกสีขาวหรือสีขาวนวล  |    สอดคล้อง  |  
|   การทดสอบ (บนพื้นฐานแห้ง)  |    97.5%~100.5%  |    98.74%  |  
|   จุดหลอมเหลว  |    229℃~232℃ ในบ้าน  |    230.0~~231.5℃  |  
|   การหมุนเฉพาะ  |    +89~+93°  |    +90.89°  |  
|   สิ่งเจือปนส่วนบุคคล  |    s1.0%  |    0.51%  |  
|   สิ่งสกปรกทั้งหมด  |    <2.0%  |    1.34%  |  
|   ขาดทุนจากการอบแห้ง  |    ≤0.1% ภายในบริษัท  |    0.03%  |  
|   เถ้าซัลเฟต  |    <0.1% ในบ้าน  |    0.05%  |  
|   โลหะหนัก  |    s0.001% ในบ้าน  |    <0.001%  |  
|   สารหนู  |    s0.0003% ในบ้าน  |    <0.0001%  |  
 






