ผง Cmc โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเกรดอาหารคุณภาพสูง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส |
| วันหมดอายุ | 2 ปี |
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ภายนอกร่างกาย | ผงสีขาวหรือสีเหลือง |
| ความหนืด (1%,mpa.s) | 1,000-1500 |
| ระดับการทดแทน | 0.65-0.95 |
| พีเอช(25 องศาเซลเซียส) | 6.5-8.5 |
| ความชื้น(%) | 8.0Max |
| ความบริสุทธิ์ (%) | 99.5นาที |
| ตาข่าย | 99% ผ่าน 80mesh |
| โลหะหนัก(Pb) , ppm | 10Max |
| เหล็ก, ppm | 2Max |
| สารหนู ppm | 3Max |
| ตะกั่ว, ppm | 2Max |
| ปรอท, ppm | 1Max |
| แคดเมียม ppm | 1Max |
| จำนวนจานทั้งหมด | 500/กรัม สูงสุด |
| ยีสต์และรา | 100/g สูงสุด |
| อี.โคไล | ไม่มี/g |
| แบคทีเรียโคลิฟอร์ม | ไม่มี/g |
| ซัลโมเนลลา | ไม่มี/25g |
ก่อนหน้า: 2022 ขายดีคัปปาคาราจีแนน/ไอโอต้าคาราจีแนนผง ต่อไป: วัตถุเจือปนอาหารราคาที่ดีที่สุดปกติหุ้นผงเจลาติน