สารเติมแต่งอาหารผง USP ผง Inositol คุณภาพสูงจำนวนมาก
รูปภาพสินค้า
 
  
  
  
 พารามิเตอร์รายละเอียด
| รูปร่าง | ผลึกสีขาว | 
| รสชาติ | หวาน | 
| การระบุ | เชิงบวก | 
| จุดหลอมเหลว | 224.0---227.0°C | 
| การทดสอบ | ≥97.0% | 
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | <0.5% | 
| สารตกค้างในการจุดระเบิด | <0.1% | 
| ซัลเฟต | <0.006% | 
| โลหะหนัก | ≤0.0025% | 
| lron | <0.0005% | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfulg | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/g | 
 
 






