โรงงานโดยตรงส่วนผสมวัตถุเจือปนอาหารผง EDTA 2NA 4NA
รูปภาพสินค้า
พารามิเตอร์รายละเอียด
| การทดสอบ% | 99.0 นาที |
| คลอไรด์(Cl)% | 0.01 สูงสุด |
| lron(เฟ)% | 0.001 สูงสุด |
| ตะกั่ว (Pb)% | 0.001 สูงสุด |
| สารละลาย 1% | 10.5~11.5 |
| ค่าคีเลต | 220 นาที |
| ซัลเฟต (So4) เนื้อหา % | 0.05 สูงสุด |
| NTA% | 1.0 สูงสุด |
| — รูปร่าง | ผงผลึกสีขาว |







