Atacado Aditivos Alimentares 80 Mesh/200 Mesh Creatina Monohidratada em Pó
Imagem do produto
 
  
  
  
 Parâmetros de detalhes
| especificação de Creatina Monohidratada 8omesh | |
| Item de teste | padrão | 
| Aparência | pó branco | 
| Ensaio de conteúdo (base seca) | 99,5%-102% | 
| Perda ao secar | 10,5%-12,0% | 
| Resíduo na ignição | <0,1% | 
| Densidade aparente | ≥400g/L | 
| Densidade testada | ≥550g/L | 
| Creatinina | ≤100ppm | 
| Dicianamida | <50ppm | 
| Diidrotriazina | Nenhum detectável | 
| sulfato | 0,03% | 
| Teste de ácido sulfúrico | Sem Carbonatação | 
| impureza | <1,0% | 
| Arsênico | ≤1ppm | 
| cianeto | ≤1ppm | 
| Metais pesados | <10ppm | 
| Cádmio | ≤1ppm | 
| Conduzir | s1ppm | 
| Mercúrio | ≤0,1ppm | 
| Tamanho da partícula | 70% a 80 mesh | 
| Clareza e cor da solução | Claro e incolor | 
| Contagem Bacteriana Total | ≤100cfulg | 
| E. Coli | Negativo/10g | 
| Salmonela | Negativo/10g | 
| Levedura e mofo | Negativo | 
| estafilococo aureus | Negativo/25g | 
| especificação de Creatina Monohidrato 200mesh | |
| Item de teste | padrão | 
| Aparência | pó branco | 
| Ensaio de conteúdo (base seca) | ≥99,5% | 
| Perda ao secar | ≤12,0% | 
| Resíduo na ignição | <0,1% | 
| Densidade aparente | ≥400g/L | 
| Densidade testada | ≥550g/L | 
| creatinina | ≤100ppm | 
| Dicianamida | <50ppm | 
| Dinydrotriazne | Nenhum detectável | 
| Sulfato | <0,03% | 
| Teste de ácido sulfúrico | Sem Carbonatação | 
| impureza | <1,0% | 
| Arsênico | <1ppm | 
| Cianeto | ≤1ppm | 
| Metais pesados | ≤10ppm | 
| Cádmio | ≤1ppm | 
| Conduzir | s1ppm | 
| Mercúrio | <0,1 ppm | 
| Tamanho da partícula | ≥70% a 200 mesh | 
| Clareza e cor da solução | Claro e incolor | 
| Contagem Bacteriana Total | ≤100cfg | 
| E. Coli | Negativo | 
| Salmonela | Negativo 375g | 
| Levedura e mofo | Negativo | 
| estafilococo aureus | Negativo/25g | 
 
 






