Aditivo alimentar Venda imperdível preço baixo sabor de grau alimentício alta pureza etil maltol
Imagem do produto
 
 
 Parâmetros de detalhes
|   item  |    Padrão  |  
|   Aparência  |    cristal branco ou pó cristalino  |  
|   Ensaio como(C7H8O3)(%)  |    ≥99,2  |  
|   Água(%)  |    ≤0,30  |  
|   Resíduo na ignição (%)  |    ≤0,10  |  
|   Metal pesado (Pb) (mg/kg)  |    ≤10  |  
|   Arsênico (mg/kg)  |    s2  |  
|   Mercúrio (mg/kg)  |    ≤1  |  
|   Cádmio (mg/kg)  |    s1  |  
|   Ponto de fusão (℃)  |    89,0~92,0  |  
|   Chumbo (mg/kg)  |    <5  |  
|   Armazenar  |    Na sombra  |  
 






