Aditivo Alimentar Fabricante Atacado Proteína Caseinato De Sódio Em Pó
Imagem do produto
Parâmetros de detalhes
| Aparência | Creme branco |
| Tamanho da malha | 200-400 |
| Proteína | 90,0%Mín. |
| Umidade | 6,0%Máx. |
| Cinza | 6,0% Máx. |
| Gordo | 2,0%Máx. |
| PH | 6,0-7,5 |
| Sabor | brando |
| Viscosidade ((15% 20 ℃) | 500-3000mPa.s |
| insolubilidade | lg Máx 0,50 ml |
| Lactose | %Máx. 1,00 |
| Contagem total de placas | lg Max 3000o |
| Colibacterium | /100g Máx. 40 |
| Metal pesado (pb) | %Max0,002 |
| Arsênico | % Máx. 0,0002 |
| Bactérias terapêuticas | Negativo |







