Тамак-аш кошулмалары 80Mesh/200 Mesh Креатин моногидраты порошок
Продукт сүрөтү
 
  
  
  
 Детал параметрлери
| Креатин моногидрат 8omesh спецификациясы | |
| Test ltem | стандарт | 
| Көрүнүш | Ак порошок | 
| Content Assay (кургак негизде) | 99,5%-102% | 
| Кургатуудагы жоготуу | 10,5%-12,0% | 
| Жарыктандыруудагы калдык | <0,1% | 
| Массалык тыгыздык | ≥400г/л | 
| Тапталган тыгыздык | ≥550г/л | 
| Креатинин | ≤100ppm | 
| Дицианамид | <50ppm | 
| Дигидротриазин | None-Dedetectable | 
| сульфат | s0,03% | 
| Күкүрт кислотасын сыноо | Карбонация жок | 
| тазалык | <1,0% | 
| Мышьяк | ≤1ppm | 
| цианид | ≤1ppm | 
| Heavy Metals | <10ppm | 
| кадмий | ≤1ppm | 
| коргошун | s1ppm | 
| Меркурий | ≤0,1ppm | 
| Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү | 70%дан 80 торчого чейин | 
| Чечимдин ачыктыгы жана түсү | Ачык жана Түссүз | 
| Бактериялардын жалпы саны | ≤100cfulg | 
| E.Coli | Терс/10г | 
| Сальмонелла | Терс/10г | 
| Ачыткы жана көк | Терс | 
| staphylococcus Aureus | Терс/25г | 
| Креатин моногидратынын спецификациясы 200mesh | |
| Test ltem | стандарт | 
| Көрүнүш | Ак порошок | 
| Content Assay (кургак негизде) | ≥99,5% | 
| Кургатуудагы жоготуу | ≤12,0% | 
| Жарыктандыруудагы калдык | <0,1% | 
| Массалык тыгыздык | ≥400г/л | 
| Тапталган тыгыздык | ≥550г/л | 
| креатинин | ≤100ppm | 
| Дицианамид | <50ppm | 
| Dinydrotriazne | None-Dedetectable | 
| Сульфат | <0,03% | 
| Күкүрт кислотасын сыноо | Карбонация жок | 
| тазалык | <1,0% | 
| Мышьяк | <1ppm | 
| Цианид | ≤1ppm | 
| Heavy Metals | ≤10ppm | 
| кадмий | ≤1ppm | 
| коргошун | s1ppm | 
| Меркурий | <0.1ppm | 
| Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү | ≥70% аркылуу 200 тор | 
| Чечимдин ачыктыгы жана түсү | Ачык жана Түссүз | 
| Бактериялардын жалпы саны | ≤100cfug | 
| E.Coli | Терс | 
| Сальмонелла | Терс 375г | 
| Ачыткы жана көк | Терс | 
| staphylococcus Aureus | Терс/25г | 
 
 






