Жаңы продукт Улуу Баасы Аминокислоталар BCAA Powder
Продукт сүрөтү
 
  
  
 Детал параметрлери
| Description | Ак кристаллдар же | 
| L-лейцин мазмуну | 46,0%~54,0% | 
| L-Valine мазмуну | 22,0%~27,0% | 
| L-изолейцин мазмуну | 22,0%~27,0% | 
| Лецитин | 0,3%~1,0% | 
| Массалык тыгыздык | 0,20г/мл~0,60г/мл | 
| Кургатуудагы жоготуу | ≤1,00% | 
| От алдыруудагы калдык | <0,40% | 
| Оор металлдар | ≤10ppm | 
| мышьяк(ас) | ≤1.Oppm | 
| коргошун(Pb) | <0,50ppm | 
| Жалпы плиталардын саны | ≤5000cfu/г | 
| Ачыткы жана көк | <100cfulg | 
 
 






