Organic Food Grade Агар порошок өндүрүү
Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
| пункт | Стандарт | Жыйынтык |
| Көрүнүш | Актан ачык сарыга чейин | макулдашуу |
| Жыт | Жыты жок | макулдашуу |
| Нымдуулук (105℃,4с) | ≤ 22% | 11,50% |
| Бөлүкчөлөрдүн өлчөмү | 90% 100 тордон өтөт | макулдашуу |
| Жалпы күл | ≤ 6,5% | 0,45% |
| Кислота эрибеген күл | ≤0,5% | <0,5% |
| Сууда эрибеген зат | ≤ 1% | 0,50% |
| Гель күчү | ≥800 г/см² | 850 |
| PH | 5—8 | 6.3 |
| (мг/кг) | ≤ 3 | < 3 |
| Pb (мг/кг) | ≤ 5 | < 5 |
| Оор металлдар (pb катары) | ≤20мг/кг | <20 мг/кг |
| Крахмал | Көк жок | Accord |
| Жалпы плиталардын саны | ≤ 5000 cfu/г | < 4700 cfu/г |
| Escherichia Coli | <30 MPN/100г | <30 MPN/100г |
| Корутунду | E406 стандартына ылайык сыноо квалификациялуу. |
Мурунку: Жогорку сапаттагы мыкты баа оптом табигый таттуу ксилит порошок Кийинки: 2022 Hot Sale Kappa Carrageenan / Iota Carrageenan порошок