Азык-түлүк Кошумчасы Ысык сатуу Төмөн Баадагы Азык-Туруктуу Даам Жогорку Таза Этил Мальтол
Продукт сүрөтү
 
 
 Детал параметрлери
|   пункт  |    Стандарт  |  
|   Көрүнүш  |    ак кристалл же кристаллдык порошок  |  
|   Талдоо (C7H8O3)(%)  |    ≥99,2  |  
|   Суу (%)  |    ≤0,30  |  
|   От алдыруудагы калдык(%)  |    ≤0,10  |  
|   Оор металл(Pb)(мг/кг)  |    ≤10  |  
|   Мышьяк (мг/кг)  |    s2  |  
|   Сымап (мг/кг)  |    ≤1  |  
|   Кадмий (мг/кг)  |    s1  |  
|   Эрүү температурасы (℃)  |    89,0~92,0  |  
|   Коргошун (мг/кг)  |    <5  |  
|   Сактагыч  |    Көлөкөдө  |  
 






