Factory түз тамак-аш кошулмалары 25KG / баррел L-карнитин базалык порошок
Продукт сүрөтү
 
  
  
 Детал параметрлери
| ltem | USP | EP | GB | 
| аныктоо | химиялык же lR ыкмасы | химиялык же lR ыкмасы | химиялык же lR ыкмасы | 
| Өзгөчө айлануу | -29,0--32,0° | -29,0°--32,0° | -29,0--32,0° | 
| рН-маани | 5.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-9.5 | 
| Нымдуулук | <4,0% | ≤1,0% | <4,0% | 
| калдык күйүк от алдыруу | <0,5% | <0,1% | <0,5% | 
| Цианид | болушу керек эмес табылган | ||
| Хлорид | ≤0,4% | <200ppm | <0,4% | 
| сульфат | <300ppm | ||
| натрий | <0,1% | ≤0,1% | |
| Калий | <0,2% | <0,2% | |
| Оор металл | 20ppm | ≤10ppm | <20 промилле | 
| Мышьяк | <2ppm | <2 промилле | |
| чечим айкындыгы | түссүз ачык | ||
| байланыштуу заттар | булганыч A<0,5% | ||
| башка ыпластык ≤ 0,1% | |||
| Ацетон калдыктары | <0,1% | ||
| Талдоо | 100士3% | 100+2% | 10013% | 
Колдонмо
1) Ымыркайлардын тамак-ашы: тамактанууну жакшыртуу үчүн аны кургак сүткө кошууга болот.
 2) L карнитин денебиздеги ашыкча майларды күйгүзүп, андан кийин энергияны өткөрүп берет, бул бизге фигураны арыктоого жардам берет.
 3) Спортчулардын тамак-ашы:
 4) Адамдын организми үчүн маанилүү кошумча
 
 






