Декстроза суусуз тамак-аш классы / декстроза моногидрат порошок
Продукт сүрөтү
Детал параметрлери
| ltems | Стандарттар |
| Көрүнүш | Ак, кристаллдуу, таттуу даамы менен ,сууда эркин эрийт, аз спиртте эрийт |
| A: Өзгөчө оптикалык айлануу | +52,5°—+53,3o |
| Суу % | 1.0 Макс |
| Мышьяк PPM | 1.0 Макс |
| Кальций PPM | 200 Макс |
| PPM жетектейт | 0,5 Макс |
| Хлорид % | 0,01 Макс |
| Сульфаттар % | 0,025 Макс |
| Эритменин көрүнүшү | Чечим ачык жана ашык эмес шилтемеге караганда интенсивдүү түстүү чечим |
| Барий | Эритмеде кандайдыр бир опалесценция болбойт стандартка караганда күчтүүрөөк |
| PPM сульфиттери | 15 Макс |
| Сульфаттуу күл % | 0,1 Макс |
| Пирогендер (TAL 10% эритмеси):Eu/ml | 0.125 Макс |
| Бактерия cfu/г | 800 Макс |
| Көгөрүш cfu/г | 80 Макс |
| Coliform | Табылбаш керек |
| PH | 4--6.5 |







