신제품 고가 아미노산 BCAA 분말
제품 사진
 
  
  
 세부 매개변수
| 설명 | 백색 결정 또는 | 
| L-류신 함량 | 46.0%~54.0% | 
| L-발린 함량 | 22.0%~27.0% | 
| L-이소류신 함량 | 22.0%~27.0% | 
| 레시틴 | 0.3%~1.0% | 
| 부피 밀도 | 0.20g/ml~0.60g/ml | 
| 건조 손실 | ≤1.00% | 
| 점화시 잔류물 | <0.40% | 
| 헤비 메탈 | ≤10ppm | 
| 비소(As) | ≤1.Oppm | 
| 납(Pb) | <0.50ppm | 
| 총 플레이트 수 | ≤5000cfu/g | 
| 효모와 곰팡이 | <100cfulg | 
 
 






