공장 직접 식품 첨가물 25KG/배럴 L-카르니틴 베이스 파우더
제품 사진
 
  
  
 세부 매개변수
| 항목 | USP | EP | GB | 
| 신원 확인 | 화학물질 또는 LR 방법 | 화학물질 또는 LR 방법 | 화학물질 또는 LR 방법 | 
| 특정 회전 | -29.0--32.0° | -29.0°--32.0° | -29.0--32.0° | 
| pH 값 | 5.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-9.5 | 
| 수분 | <4.0% | ≤1.0% | <4.0% | 
| 잔류물 점화 | <0.5% | <0.1% | <0.5% | 
| 나트륨 | 해서는 안된다 설립하다 | ||
| 염화물 | ≤0.4% | <200ppm | <0.4% | 
| 황산염 | <300ppm | ||
| 나트륨 | <0.1% | ≤0.1% | |
| 칼륨 | <0.2% | <0.2% | |
| 헤비메탈 | 20ppm | ≤10ppm | <20ppm | 
| 비소 | <2ppm | <2ppm | |
| 솔루션 명확성 | 무색 투명한 | ||
| 관련된 물질 | 불순물 A<0.5% | ||
| 기타 불순물 ≤ 0.1% | |||
| 잔류 아세톤 | <0.1% | ||
| 시험 | 100士3% | 100+2% | 10013% | 
신청
1) 유아식 : 분유에 첨가하여 영양을 향상시킬 수 있습니다.
 2) L 카르니틴은 우리 몸의 불필요한 지방을 태운 다음 에너지로 전달하여 체중을 줄이는 데 도움이 됩니다.
 3) 선수 음식:
 4) 인체에 중요한 영양제
 
 






