食品グレードの工業用ベストプライスStppトリポリリン酸ナトリウムパウダー
製品画像
 
 
 詳細パラメータ
|   製品名  |    トリポリリン酸ナトリウム(STPP) 食品等級E451i/FCC 95%  |  
|   梱包:  |    25kg/袋  |  
|   貯蔵寿命  |    2年  |  
|   アイテム  |    標準  |  
|   NA5P3010、%  |    z95.0  |  
|   P205、%  |    z57  |  
|   水不溶性、%  |    <0.05  |  
|   pH  |    ≧9.5,s10.0  |  
|   F、mg/kg  |    s10  |  
|   重金属mg/kg  |    s10  |  
|   鉛、mg/kg  |    s1  |  
|   Cd、mg/kg  |    s1  |  
|   水銀、mg/kg  |    s1  |  
|   として、mg/kg  |    s1  |  
|   鉄、mg/kg  |    s70  |  
|   密度、g/mL  |    >0.7,<0.80  |  
|   白色度、%  |    285  |  
|   塩化物(Cl)  |    
  |  
|   硫酸塩(SO4-)  |    
  |  
|   外観  |    白い粉  |  
|   80メッシュ以上,%  |    z25  |  
|   100メッシュ以上,%  |    50以上  |  
 






