食品添加物 ベストプライス レギュラーストック ゼラチンパウダー
製品画像
詳細パラメータ
| ゼラチンパウダー | |
| 色 | 淡い黄色またはオフホワイト |
| 不純物 | 目に見える外因性不純物なし |
| サイズ | メッシュ |
| ゼリー強度(6.67% 10℃) | 250±10ブルーム |
| 粘度(16.67%、40℃) | 東経4~8度 |
| 透明度 | ≥350MM |
| PH(5%溶液) | 5-7 |
| 灰(%) | ≦2.0% |
| 水分 (%) | ≦14% |
| ヒ素(As) | ≦1mg/kg |
| クロム (Cr) | ≦2mg/kg |
| 鉛 (Pb) | ≦1.5mg/kg |
| プレキシド (H2O2) | ≦10mg/kg |
| SO2 | ≦30ppm |
| 総プレート数 | ≦1000cfu/g |
| 大腸菌群 | ≦10cfu/g |
| サルモネラ | 25gで不在 |
| 大腸菌 | 25gで不在 |







