Additivi alimentari Dolcificante Ottimo prezzo Sodio saccarina in polvere 40-80 Mesh
Immagine del prodotto
Parametri di dettaglio
| NOME DEL PRODOTTO: | SACCARINA SODICA 20-40 MAGLIA |
| DATA DI SCADENZA: | 2 anni |
| IMBALLAGGIO | 25 kg/sacco |
| ELEMENTO | Standard |
| ASPETTO ESTERIORE | CRISTALLO BIANCO O BIANCO |
|
| POLVERE CRISTALLINA |
| FREEACID O ALCALI | 4,5 ML-5,5 ML |
| PUNTO DI FUSIONE | Non INFERIORE A 226-230 ℃ |
| METALLI PESANTI | s10PPM |
| Perdita all'essiccamento % | s15 |
| SODIO SACCARINA | 99-101% |
| CONTENUTO |
|
| ARSENICO | s2PPM |
| CHIAREZZA DELLA SOLUZIONE | INFERIORE A 1" |
| colore DELLA SOLUZIONE | INFERIORE A 9 |
| IDENTIFICAZIONE | POSITIVO |
| o-TOLUENE | s10 ppm |
| SOLFONAMIDE |
|
| P-TOLUENE | s10 ppm |
| SOLFONAMIDE |
|
| BENZOATEAND | s10 ppm |
| SALICILATO |
|
| BENZOICACID-SULFONAMIDE | s25 ppm |
| PRONTO CARBONIZZABILE SOSTANZE | NON PIÙ INTENSAMENTE COLORATO |
|
| THANRIFERIMENTO |
| SELENIO | <30 ppm |
| PIOMBO | 1 ppm |







