Additivo alimentare Produttore di commestibili Proteine all'ingrosso di caseinato di sodio in polvere
Immagine del prodotto
Parametri di dettaglio
| Aspetto esteriore | Bianco crema |
| Dimensione della maglia | 200-400 |
| Proteina | 90,0% min |
| Umidità | 6,0%Max |
| Cenere | 6,0% max |
| Grasso | 2,0% max |
| PH | 6,0-7,5 |
| Gusto | blando |
| Viscosità ((15% 20 ℃) | 500-3000mPa.s |
| linsolubilità | lg Max 0,50 ml |
| Lattosio | % Massimo 1,00 |
| Conteggio totale dei piatti | lg Max 3000° |
| Colibatterio | /100 g Massimo 40 |
| Metallo pesante (pb) | %Max0.002 |
| Arsenico | % massimo 0,0002 |
| Batteri terapeutici | Negativo |







