Additivo alimentare Best Price Stock normale di gelatina in polvere
Immagine del prodotto
 
 
 Parametri di dettaglio
|   Polvere di gelatina  |  |
| Colore | giallo chiaro o bianco sporco | 
| Impurità | Nessuna impurità esogena visibile | 
| Dimensione | maglia | 
| Forza gelatinosa(6,67% 10°C) | 250± 10 fioritura | 
| Viscosità(16,67%, 40ºC) | 4-8° E | 
| Trasparenza | ≥350MM | 
| PH(Soluzione al 5%.) | 5-7 | 
| Cenere(%) | ≦2,0% | 
| Umidità (%) | ≦14% | 
| Arsenico (As) | ≦1 mg/kg | 
| Cromo (Cr) | ≦2 mg/kg | 
| Piombo (Pb) | ≦1,5 mg/kg | 
| Preossido (H2O2) | ≦10 mg/kg | 
| SO2 | ≦30 ppm | 
| Conteggio totale dei piatti | ≦1000 ufc/g | 
| Coliformi | ≦10 ufc/g | 
| Salmonella | Assente in 25 g | 
| E.coli | Assente in 25 g | 
 






