Poudre d'inositol en vrac de haute qualité en poudre USP d'additif alimentaire
Image du produit
 
  
  
  
 Paramètres de détail
| Apparence | Cristallin blanc | 
| Goûter | sucré | 
| identification | Positif | 
| Point de fusion | 224.0---227.0°C | 
| Essai | ≥97,0 % | 
| Perte au séchage | <0,5 % | 
| Résidu à l'allumage | <0,1 % | 
| Sulfate | <0,006 % | 
| Métaux lourds | ≤0.0025% | 
| fer | <0,0005 % | 
| Nombre total de plaques | <1000cfulg | 
| Levure et moisissure | <100 ufc/g | 
 
 






