Additif alimentaire de qualité alimentaire 75 %/82 % poudre de gluten de blé vital
Image du produit
Paramètres de détail
| NOM DU PRODUIT : | Gluten de blé vital |
| DURÉE DE VIE : | 24mois |
| EMBALLAGE: | 25kgs/sac |
| OBJET | LA NORME |
| Projet | index |
| Humidité | <9,0 % |
| Cendre | <1,0 % (base sèche) |
| Protéine | ≥82.5% (Nx6.25 Base sèche) |
| absorption de l'eau | ≥150% (Base sèche) |
| Finesse | ≥99,5 % (pourcentage de maille CB30 de passer) |
| Gros | <2,0 % (base sèche) |
| Le goût de l'odorat | Grain parfum unique, goût Ordinaire |
| Apparence | Poudre jaune clair |







