Nuevo producto Gran precio Aminoácidos BCAA en polvo
Imagen del producto
 
  
  
 Parámetros de detalle
| Descripción | Cristales blancos o | 
| Contenido de L-leucina | 46,0%~54,0% | 
| Contenido de L-Valina | 22,0%~27,0% | 
| Contenido de L-isoleucina | 22,0%~27,0% | 
| Lecitina | 0,3%~1,0% | 
| Densidad a Granel | 0,20 g/ml~0,60 g/ml | 
| Pérdida por secado | ≤1.00% | 
| Residuos en ignición | <0.40% | 
| Metales pesados | ≤10 ppm | 
| Arsénico (As) | ≤1.Oppm | 
| Plomo (Plomo) | <0,50 ppm | 
| Recuento total de platos | ≤5000ufc/g | 
| Levaduras y mohos | <100cfulg | 
 
 






