Suplemento en polvo de péptidos de colágeno hidrolizado D-biotina en polvo
Imagen del producto
 
 Parámetros de detalle
|   elemento de prueba  |    Estándar  |    Polvo cristalino amarillo  |  
|   Apariencia  |    Polvo cristalino blanco o blanquecino  |    se ajusta  |  
|   Ensayo (en base seca)  |    97,5%~100,5%  |    98,74%  |  
|   Punto de fusion  |    229 ℃ ~ 232 ℃, interno  |    230.0~~231.5℃  |  
|   Rotacion especifica  |    +89~+93°  |    +90.89°  |  
|   impureza individual  |    $1.0%  |    0,51%  |  
|   impurezas totales  |    <2,0%  |    1,34%  |  
|   Pérdida por secado  |    ≤0,1 %, interno  |    0,03%  |  
|   Ceniza sulfatada  |    <0,1 %, interno  |    0,05%  |  
|   Metal pesado  |    s0.001%, interno  |    <0.001%  |  
|   Arsénico  |    s0.0003%, interno  |    <0.0001%  |  
 






