Polvo de carboximetilcelulosa sódica Cmc de grado alimenticio de alta calidad
Detalle del producto
Etiquetas de productos
| nombre del producto | Carboximetilcelulosa de sodio |
| Fecha de caducidad | 2 años |
| Artículo | Especificación |
| Exterior físico | Polvo blanco o amarillento |
| Viscosidad (1%, mpa.s) | 1000-1500 |
| Grado de Sustitución | 0,65-0,95 |
| PH(25°C) | 6.5-8.5 |
| Humedad(%) | 8,0 máx. |
| Pureza(%) | 99,5 minutos |
| Malla | 99% pasa malla 80 |
| Metal pesado (Pb), ppm | 10 máx. |
| Hierro, ppm | 2 máx. |
| Arsénico, ppm | 3 máx. |
| Plomo, ppm | 2 máx. |
| Mercurio, ppm | 1 máx. |
| Cadmio, ppm | 1 máx. |
| Recuento total de placas | 500/g máx. |
| Levaduras y Mohos | 100/g máx. |
| E. coli | cero/g |
| bacterias coliformes | cero/g |
| Salmonela | cero/25g |
Anterior: 2022 Venta caliente Kappa carragenina/polvo de carragenina Iota Próximo: Polvo de gelatina de stock regular de mejor precio de aditivo alimentario