Edulcorante de aditivos alimentarios Gran precio Sacarina sódica en polvo 40-80 Malla
Imagen del producto
Parámetros de detalle
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | SACARINA DE SODIO 20-40MESH |
| DURACIÓN: | 2 años |
| EMBALAJE | 25kg/bolsa |
| ARTÍCULO | Estándar |
| APARIENCIA | CRISTALES BLANCOS O BLANCO |
|
| polvo cristalino |
| ÁCIDO LIBRE O ALCALINO | 4.5ML-5.5ML |
| PUNTO DE FUSION | No INFERIOR A 226-230 ℃ |
| METALES PESADOS | s10PPM |
| Pérdida por secado % | s15 |
| sacarina de sodio | 99-101% |
| CONTENIDO |
|
| ARSÉNICO | s2PPM |
| CLARIDAD DE LA SOLUCIÓN | INFERIOR A 1" |
| color DE LA SOLUCIÓN | INFERIOR A 9 |
| IDENTIFICACIÓN | POSITIVO |
| o-TOLUENO | s10 ppm |
| SULFONAMIDA |
|
| P-TOLUENO | s10 ppm |
| SULFONAMIDA |
|
| BENZOATO Y | s10 ppm |
| SALICILATO |
|
| BENZOICACID-SULFONAMIDA | s25 PPM |
| FÁCILMENTE CARBONIZABLE SUSTANCIAS | NO MÁS COLORES INTENSOS |
|
| QUE REFERENCIA |
| SELENIO | <30 ppm |
| PLOMO | 1 ppm |







