Aditivo alimentario Grado alimenticio 75%/82% Polvo de gluten de trigo vital
Imagen del producto
Parámetros de detalle
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | gluten de trigo vital |
| DURACIÓN: | 24 meses |
| EMBALAJE: | 25kgs/bolsa |
| ARTÍCULO | ESTÁNDAR |
| Proyecto | índice |
| Humedad | <9,0% |
| Ceniza | <1.0% (base seca) |
| Proteína | ≥82,5% (Nx6,25 base seca) |
| absorción de agua | ≥150% (base seca) |
| Finura | ≥99,5 % (porcentaje de malla CB30 de pasar) |
| gordo | <2.0% (base seca) |
| Sabor olor | Grano fragancia única, sabor normal |
| Apariencia | Polvo amarillo claro |







