Neues Produkt zum günstigen Preis Aminosäuren BCAA-Pulver
Produktbild
 
  
  
 Detailparameter
| Beschreibung | Weiße Kristalle bzw | 
| L-Leucin-Gehalt | 46,0 %~54,0 % | 
| L-Valin-Gehalt | 22,0 % ~ 27,0 % | 
| L-Isoleucin-Gehalt | 22,0 % ~ 27,0 % | 
| Lecithin | 0,3 % ~ 1,0 % | 
| Schüttdichte | 0,20 g/ml~0,60 g/ml | 
| Trocknungsverlust | ≤1,00 % | 
| Glührückstand | <0,40 % | 
| Schwermetalle | ≤10ppm | 
| Arsen (As) | ≤1.Oppm | 
| Blei (Pb) | <0,50 ppm | 
| Gesamtzahl der Platten | ≤5000 KBE/g | 
| Hefe und Schimmel | <100cfulg | 
 
 






