Hydrolysiertes Kollagenpeptid-Pulver-Ergänzung D-Biotin-Pulver
Produktbild
 
 Detailparameter
|   Artikel testen  |    Standard  |    Gelbes kristallines Pulver  |  
|   Aussehen  |    Weißes oder cremefarbenes kristallines Pulver  |    entspricht  |  
|   Gehalt (auf Trockenbasis)  |    97,5 % ~ 100,5 %  |    98,74 %  |  
|   Schmelzpunkt  |    229℃~232℃, hausintern  |    230,0~~231,5℃  |  
|   Spezifische Rotation  |    +89~+93°  |    +90,89°  |  
|   Individuelle Verunreinigung  |    s1.0%  |    0,51 %  |  
|   Totale Verunreinigungen  |    <2,0 %  |    1,34 %  |  
|   Trocknungsverlust  |    ≤0,1 %, hausintern  |    0,03 %  |  
|   Sulfatasche  |    <0,1 %, hausintern  |    0,05 %  |  
|   Schwermetall  |    s0,001 %, hausintern  |    <0,001 %  |  
|   Arsen  |    s0,0003 %, hausintern  |    <0,0001 %  |  
 






