Lebensmittelzusatzstoff Hochwertiges Bulk-USP-Pulver Inositol-Pulver
Produktbild
 
  
  
  
 Detailparameter
| Aussehen | Weiß kristallin | 
| Geschmack | süß | 
| Identifikation | Positiv | 
| Schmelzpunkt | 224,0 --- 227,0 °C | 
| Probe | ≥97,0 % | 
| Trocknungsverlust | <0,5 % | 
| Glührückstand | <0,1 % | 
| Sulfat | <0,006 % | 
| Schwermetalle | ≤0,0025 % | 
| Eisen | <0,0005 % | 
| Gesamtzahl der Platten | <1000cfulg | 
| Hefe und Schimmel | <100 KBE/g | 
 
 






