Yüksək keyfiyyətli qida dərəcəli USP NW25KG qlisin tozu
Məhsul şəkli
Detal parametrləri
| Məhsulun adı | Glisin |
| standart | Qida dərəcəsi/USP |
| Raf Ömrü | 2 il |
| Qablaşdırma | 25 kq |
| Görünüş | Ağ kristal |
| Təhlil (%) | 98.50~101.50 |
| Qurutma itkisi (%) | 0,20 maks |
| Alışma zamanı qalıq(%) | 0,10 maks |
| Ağır metal (Pb)(%) | 0,001 maks |
| Arsen (%) | 0,0001 maks |
| Həlledicilik | Suda sərbəst həll olunur |
| Merkuri | 0.1ppm maks |
| Sulfat (so4)(%) | 0,006 maks |
| Xlorid (CI)(%) | 0,007 maks |
| Ərimə nöqtəsi (c) | 240(dek.)(lit.) |
| PHValue | 5.50~7.00 |
| Aparıcı (%) | 0,0005 maks |
Ərizə
1. Qida: süd qidalarında, ət yeməklərində, bişmiş qidalarda, makaron qidalarında, ədviyyatlı qidalarda və s.
2. Sənaye istehsalı: neft sənayesi, istehsal, kənd təsərrüfatı məhsulları, akkumulyator batareyaları, dəqiq tökmə və s.
3. Kosmetika: üz təmizləyicisi, gözəllik kremi, losyon, şampun, üz maskası və s.
4. Yem: konservləşdirilmiş ev heyvanları, heyvan yemi, su yemi, vitamin yemi və s.







